Groep 1, Meisjes 333 M
Ritnummer Nummer Naam Voornaam Club Plaats Tijd
1 5 Cuylaerts Jozefien TNT 1 59,72
6 Schoonbrood Ann YDS 2 1,00,99
7 Almey Emilie YES 3 1,03,81
Ritnummer Nummer Naam Voornaam Club Plaats Tijd
2 3 Joos Lien STKG 1 48,7
4 Somers Erico TNT 2 58,73
FINALES Groep 1, Meisjes 333 M
Ritnummer Nummer Naam Voornaam Club Plaats Tijd
13+14 3 Joos Lien STKG 1 48,08
6 Schoonbrood Ann YDS 2 55,74
7 Almey Emilie YES 3 58,89
4 Somers Erico TNT 4 1,01,88
5 Cuylaerts Jozefien TNT   DQ
Groep 1, Meisjes 222 M
Ritnummer Nummer Naam Voornaam Club Plaats Tijd
25 3 Joos Lien STKG 1 32,28
5 Cuylaerts Jozefien TNT 2 35,64
4 Somers Erico TNT 3 36,24
6 Schoonbrood Ann YDS 4 40,19
7 Almey Emilie YES 5 40,78
FINALES Groep 1, Meisjes 222 M
Ritnummer Nummer Naam Voornaam Club Plaats Tijd
37+38 3 Joos Lien STKG 2 34,89
5 Cuylaerts Jozefien TNT 4 38,29
4 Somers Erico TNT 3 37,68
6 Schoonbrood Ann YDS 1 34,68
7 almey emilie YES 5 39,94
Groep 1, Jongens 333 M
Ritnummer Nummer Naam Voornaam Club Plaats Tijd
3 2 Joos Sven STKG 1 42.90
14 Caboor Gianni YES 2 47.40
7 Andriesse Bram TNT 3 1.10.39
5 Cornelis Luca BSC 4 1.22.49
10 Van Waasdijk Xander YDS 5 1.24.16  FALL
Ritnummer Nummer Naam Voornaam Club Plaats Tijd
4 3 Pecceu Scotty BSC 1 41.30
11 Van Waasdijk Guillian YDS 2 50.22
13 Van Waasdijk Nicholas YDS 3 1.05.31 fall
9 Cuylaerts Cornelis TNT 4 1.07.32
8 Werner Kobe TNT 5 1.07.69
Ritnummer Nummer Naam Voornaam Club Plaats Tijd
5 1 Desmet Stijn IRTA 1 40,89
4 Jespers Jorrit TNT 2 43,68
15 De Vuyst Manu YES 3 44,99
6 Cuylaerts Theodoor TNT 4 45,98
12 Vanderheyden Gerben YDS 5 1,8,09 fall
FINALES Groep 1, Jongens 333 M
Ritnummer Nummer Naam Voornaam Club Plaats Tijd
15 12 Vanderheyden Gerben YDS 1 55,08
9 Cuylaerts Cornelis TNT 2 1,09,99
8 Werner Kobe TNT 3 1,11,99
5 Cornelis Luca BSC 4 1,20,72
10 Van Waasdijk Xander YDS 5 1,22,78
Ritnummer Nummer Naam Voornaam Club Plaats Tijd
16 15 De Vuyst Manu YES 1 44,79
6 Cuylaerts Theodoor TNT 2 45,02
11 Van Waasdijk Guillian YDS 3 49,41
13 Van Waasdijk Nicholas YDS 4 59,08
7 Andriesse Bram TNT 5 1,10,01
Ritnummer Nummer Naam Voornaam Club Plaats Tijd
17 1 Desmet Stijn IRTA 1 39,74
2 Joos Sven STKG 2 40,46
3 Pecceu Scotty BSC 3 40,83
14 Caboor Gianni YES 4 46,78
4 Jespers Jorrit TNT 5 49,68
Groep 1, Jongens 222 M
Ritnummer Nummer Naam Voornaam Club Plaats Tijd
26 1 Desmet Stijn IRTA 1 27,29
11 Van Waasdijk Guillian YDS 2 34,05
9 Cuylaerts Cornelis TNT 3 46,09
Ritnummer Nummer Naam Voornaam Club Plaats Tijd
27 2 Joos Sven STKG 1 28,55
6 Cuylaerts Theodoor TNT 2 31,13
12 Vanderheyden Gerben YDS 3 35,54
10 Van Waasdijk Xander YDS 4 51,4
Ritnummer Nummer Naam Voornaam Club Plaats Tijd
28 3 Pecceu Scotty BSC 1 29,08
15 De Vuyst Manu YES 2 30,28
7 Andriesse Bram TNT 3 49,75
5 Cornelis Luca BSC 4 59,79
Ritnummer Nummer Naam Voornaam Club Plaats Tijd
29 4 Jespers Jorrit TNT 1 29,91
14 Caboor Gianni YES 2 32,34
13 Van Waasdijk Nicholas YDS 3 41,03
8 Werner Kobe TNT 4 49,26
FINALES Groep 1, Jongens 222 M
Ritnummer Nummer Naam Voornaam Club Plaats Tijd
39 9 Cuylaerts Cornelis TNT 1 44,37
7 Andriesse Bram TNT 2 44,68
8 Werner Kobe TNT 3 49,71
5 Cornelis Luca BSC 4 54,17
10 Van Waasdijk Xander YDS 5 1,07,18 f
Ritnummer Nummer Naam Voornaam Club Plaats Tijd
40 6 Cuylaerts Theodoor TNT 1 30,84
14 Caboor Gianni YES 2 31,91
11 Van Waasdijk Guillian YDS 3 32,73
12 Vanderheyden Gerben YDS 4 35,2
13 Van Waasdijk Nicholas YDS 5 49,94 f
Ritnummer Nummer Naam Voornaam Club Plaats Tijd
41 1 Desmet Stijn IRTA 1 26,88
3 Pecceu Scotty BSC 2 28,39
2 Joos Sven STKG 3 28,6
15 De Vuyst Manu YES 4 35,31
4 Jespers Jorrit TNT 5 37,78 f
Groep 2, Meisjes 500M
Ritnummer Nummer Naam Voornaam Club Plaats Tijd
6 16 Alexander Cathérine YDS 1 51,53
9 Ysebaert Tess IRTA 2 58,24
18 Vermeeren Hannah TNT 3 1,02,95
14 Desmet Hanne IRTA 4 1,09,20
Ritnummer Nummer Naam Voornaam Club Plaats Tijd
7 11 Buekers Ilse YDS 1 58,22
10 Van Vlierberghe Joy IRTA 2 59,84
15 Van Waasdijk Maëli YDS 3 1,22,80
13 De Witte Emilie TNT dnf  
FINALES Groep 2, Meisjes 500M
Ritnummer Nummer Naam Voornaam Club Plaats Tijd
18 13 De Witte Emilie TNT 1 1,03,29
18 Vermeeren Hannah TNT 2 1,03,55
14 Desmet Hanne IRTA 3 1,06,28
15 Van Waasdijk Maëli YDS 4 1,19,19
Ritnummer Nummer Naam Voornaam Club Plaats Tijd
19 16 Alexander Cathérine YDS 1 50,53
11 Buekers Ilse YDS 2 56,53
9 Ysebaert Tess IRTA 3 57,81
10 Van Vlierberghe Joy IRTA 4 58,82
Groep 2, Meisjes 333M
Ritnummer Nummer Naam Voornaam Club Plaats Tijd
30 11 Buekers Ilse YDS 1 38,81
13 De Witte Emilie TNT 2 43,38
14 Desmet Hanne IRTA 3 44,88
15 Van Waasdijk Maëli YDS 4 54,53
Ritnummer Nummer Naam Voornaam Club Plaats Tijd
31 16 Alexander Cathérine YDS 1 34,48
9 Ysebaert Tess IRTA 2 38,58
10 Van Vlierberghe Joy IRTA 3 38,72
18 Vermeeren Hannah TNT 4 41,99
FINALES Groep 2, Meisjes 333M
Ritnummer Nummer Naam Voornaam Club Plaats Tijd
42 10 Van Vlierberghe Joy IRTA 1 39,38
14 Desmet Hanne IRTA 2 43,01
18 Vermeeren Hannah TNT 3 43,28
15 Van Waasdijk Maëli YDS 4 55
Ritnummer Nummer Naam Voornaam Club Plaats Tijd
43 16 Alexander Cathérine YDS 1 34,38
11 Buekers Ilse YDS 2 37,81
9 Ysebaert Tess IRTA 3 38,1
13 De Witte Emilie TNT 4 43,27
Groep 2, Jongens 500M
Ritnummer Nummer Naam Voornaam Club Plaats Tijd
8 17 Goeminne Gert-Jan IRTA 1 54,45
24 Aerens Kyle YES 2 56,88
25 Luyten Yanick YDS 3 57,24
32 De Houwer Joppe TNT 4 1,02,28
33 Schoonbrood Wouter YDS 5 1,16,79
Ritnummer Nummer Naam Voornaam Club Plaats Tijd
9 18 Luyten Gerry YDS 1 52,68
23 Kippers Jörne YDS 2 55,95
26 Willemsen Yuri TNT 3 59,29
31 Wilkin Korneel YDS 4 1,07,68 f
Ritnummer Nummer Naam Voornaam Club Plaats Tijd
10 19 Balcaen Davy STKG 1 52,48
34 Schoonbrood Kristof YDS 2 57,89
30 Andriesse Wouter TNT 3 1,04,57
22 Bots Andries YDS 4 1,05,41 f
27 Verheij Yentl TNT 5 1,18,68 f
Ritnummer Nummer Naam Voornaam Club Plaats Tijd
11 21 Almey Jens YES 1 54,5
29 Schols Pieterjan YDS 2 57,58
28 De Laat Marijn TNT 3 1,03,38
FINALES Groep 2, Jongens 500M
Ritnummer Nummer Naam Voornaam Club Plaats Tijd
20 27 Verheij Yentl TNT 1 57,79
31 Wilkin Korneel YDS 2 58,89
30 Andriesse Wouter TNT 3 1,04,63
32 De Houwer Joppe TNT 4 1,12,33 f
33 Schoonbrood Wouter YDS dnf f
Ritnummer Nummer Naam Voornaam Club Plaats Tijd
21 22 Bots Andries YDS 1 53,56
25 Luyten Yanick YDS 2 57,21
26 Willemsen Yuri TNT 3 1,00,35
28 De Laat Marijn TNT 4 1,03,38
Ritnummer Nummer Naam Voornaam Club Plaats Tijd
22 23 Kippers Jörne YDS 1 55,78
24 Aerens Kyle YES 2 57,21
29 Schols Pieterjan YDS 3 57,54
34 Schoonbrood Kristof YDS 4 59,58
Ritnummer Nummer Naam Voornaam Club Plaats Tijd
23 17 Goeminne Gert-Jan IRTA 1 51,68
19 Balcaen Davy STKG 2 51,96
21 Almey Jens YES 3 54,49
18 Luyten Gerry YDS 4 1,30,61 f
Groep 2, Jongens 333M
Ritnummer Nummer Naam Voornaam Club Plaats Tijd
32 17 Goeminne Gert-Jan IRTA 1 36,28
23 Kippers Jörne YDS 2 36,61
28 De Laat Marijn TNT 3 42,26
30 Andriesse Wouter TNT 4 42,6
Ritnummer Nummer Naam Voornaam Club Plaats Tijd
33 24 Aerens Kyle YES 1 38,58
32 De Houwer Joppe TNT 2 42,1
22 Bots Andries YDS 3 58,35 f
19 Balcaen Davy STKG dq  
Ritnummer Nummer Naam Voornaam Club Plaats Tijd
34 21 Almey Jens YES 1 37,02
29 Schols Pieterjan YDS 2 37,78
27 Verheij Yentl TNT 3 44,72 f
25 Luyten Yanick YDS 4 45,51 f
33 Schoonbrood Wouter YDS 5 52,38 f
Ritnummer Nummer Naam Voornaam Club Plaats Tijd
35 18 Luyten Gerry YDS 1