| |
| Heats 500 meter Jongens Junioren |
| 4 Races (the best skater of each race qualifies for the Halve Finales, total 8 skaters) |
| Race 37, Groep 1 (1 of 4) |
|
| Finish | StartPos. | Nr. | Name | | Affil | Time | Points | Qualification |
| 1. | 1 | 85 | | Michel KROON | IHCL | 54.040 | | Q |
| 2. | 2 | 71 | | Youri ALTING | YVZ | 55.910 | | |
| 3. | 3 | 75 | | Remy V.D. KNAAP | HVHW | 57.180 | | |
| 4. | 4 | 145 | | Erik V.D. VALK | HVHW | 59.000 | | |
|
| Race 38, Groep 1 (2 of 4) |
|
| Finish | StartPos. | Nr. | Name | | Affil | Time | Points | Qualification |
| 1. | 1 | 91 | | Marco VAN TOL | PYN | 53.520 | | Q |
| 2. | 2 | 82 | | Roman KHOEBLAL | IHCL | 53.540 | | |
| 3. | 3 | 74 | | Wim BOEKESTIJN | HVHW | 57.580 | | |
| 4. | 4 | 174 | | Maurits HUISMAN | YVZ | 58.350 | | |
|
| Race 39, Groep 1 (3 of 4) |
|
| Finish | StartPos. | Nr. | Name | | Affil | Time | Points | Qualification |
| 1. | 1 | 83 | | Robin STIKVOORT | IHCL | 55.120 | | Q |
| 2. | 2 | 87 | | Gregory MAKKINGA | IHCL | 56.490 | | |
| 3. | 3 | 170 | | Tim BROEKMEULEN | YVZ | 57.970 | | |
| 4. | 4 | 86 | | Steven HAAK | IHCL | 59.030 | | |
|
| Race 40, Groep 1 (4 of 4) |
|
| Finish | StartPos. | Nr. | Name | | Affil | Time | Points | Qualification |
| 1. | 1 | 99 | | Stefan ZWAGER | YA | 53.240 | | Q |
| 2. | 2 | 70 | | Pieter PLUIMERS | HVHW | 1:03.050 | | ADV |
| 3. | 3 | 101 | | Marc NOORDAM | HVHW | 1:05.390 | | |
| 4. | 4 | 46 | | Menno FOK | YA | 1:10.380 | | |
| 5 | 89 | | Wouter VAN EVELINGEN | YVZ | P | | |
|
| |
| Halve Finales 500 meter Jongens Junioren |
| 2 Races (the best skater of each race qualifies for the Finale, total 4 skaters) |
| Race 47, Groep 1 (1 of 2) |
|
| Finish | StartPos. | Nr. | Name | | Affil | Time | Points | Qualification |
| 1. | 1 | 99 | | Stefan ZWAGER | YA | 51.580 | | Q |
| 2. | 2 | 85 | | Michel KROON | IHCL | 52.120 | | |
| 3. | 3 | 82 | | Roman KHOEBLAL | IHCL | 52.650 | | |
| 4. | 4 | 87 | | Gregory MAKKINGA | IHCL | 56.150 | | |
|
| Race 48, Groep 1 (2 of 2) |
|
| Finish | StartPos. | Nr. | Name | | Affil | Time | Points | Qualification |
| 1. | 1 | 91 | | Marco VAN TOL | PYN | 52.680 | | Q |
| 2. | 2 | 83 | | Robin STIKVOORT | IHCL | 53.150 | | |
| 3. | 3 | 70 | | Pieter PLUIMERS | HVHW | 53.370 | | |
| 4. | 4 | 71 | | Youri ALTING | YVZ | 56.200 | | |
|
| |
| Finale 500 meter Jongens Junioren |
| Race 52, Groep 1 (1 of 1) |
|
| Finish | StartPos. | Nr. | Name | | Affil | Time | Points | Qualification |
| 1. | 1 | 99 | | Stefan ZWAGER | YA | 50.850 | 34 | |
| 2. | 2 | 85 | | Michel KROON | IHCL | 51.820 | 21 | |
| 3. | 3 | 91 | | Marco VAN TOL | PYN | 52.160 | 13 | |
| 4. | 4 | 83 | | Robin STIKVOORT | IHCL | 53.770 | 8 | |
| |
| | Distance Classification 500 meter Jongens Junioren |
| Rank | Nr | | Name | Affil | Finish | FP | | | Best time | |
| Finale, Groep 1 |
| 1. | 99 | | Stefan ZWAGER | YA | 1 | 34 | | 1|1|1 | 50.850 | |
| 2. | 85 | | Michel KROON | IHCL | 2 | 21 | | 1|2|2 | 51.820 | |
| 3. | 91 | | Marco VAN TOL | PYN | 3 | 13 | | 1|1|3 | 52.160 | |
| 4. | 83 | | Robin STIKVOORT | IHCL | 4 | 8 | | 1|2|4 | 53.150 | |
| Halve Finales, Groep 1 |
| 5. | 82 | | Roman KHOEBLAL | IHCL | 3 | | | 2|3 | 52.650 | |
| 6. | 70 | | Pieter PLUIMERS | HVHW | 3 | | | 2|3 | 53.370 | |
| 7. | 71 | | Youri ALTING | YVZ | 4 | | | 2|4 | 55.910 | |
| 8. | 87 | | Gregory MAKKINGA | IHCL | 4 | | | 2|4 | 56.150 | |
| Heats, Groep 1 |
| 9. | 75 | | Remy V.D. KNAAP | HVHW | 3 | | | 3 | 57.180 | |
| 10. | 74 | | Wim BOEKESTIJN | HVHW | 3 | | | 3 | 57.580 | |
| 11. | 170 | | Tim BROEKMEULEN | YVZ | 3 | | | 3 | 57.970 | |
| 12. | 101 | | Marc NOORDAM | HVHW | 3 | | | 3 | 1:05.390 | |
| 13. | 174 | | Maurits HUISMAN | YVZ | 4 | | | 4 | 58.350 | |
| 14. | 145 | | Erik V.D. VALK | HVHW | 4 | | | 4 | 59.000 | |
| 15. | 86 | | Steven HAAK | IHCL | 4 | | | 4 | 59.030 | |
| 16. | 46 | | Menno FOK | YA | 4 | | | 4 | 1:10.380 | |
| 89 | | Wouter VAN EVELINGEN | YVZ | P | | | P | | |
|
|