Events
StarClass serie
Golden Sun-serie
Regio NO
BNL
HOME NEWS COMPETITIONS LIVE RANKINGS STATISTICS ATHLETES ENTRY SERVICES LINKS WEB-TV
[ Back ]
Statistics

European skaters
 

500 meter Men : best times (Season 2026-2027)

(for the competitions in the database) Click on a flag to select the skaters of a country
Click on a club to select the skaters of a club
     Next (101-200) >>
1. Félix ROUSSEL SB  CAN 39 .828 31/10/26 Montreal
2. Maxime LAOUN CAN  CAN 39 .865 31/10/26 Montreal
3. Mathieu PELLETIER  CAN 39 .934 31/10/26 Montreal
4. Teun BOER NSV  NED 39 .939 31/10/26 Montreal
5. Steven DUBOIS  CAN 39 .944 31/10/26 Montreal
6. Thomas NADALINI ITA  ITA 40 .083 31/10/26 Montreal
7. Kay HUISMAN HVHW  NED 40 .165 31/10/26 Montreal
8. Furkan AKAR GSIM  TUR 40 .197 31/10/26 Montreal
9. Jens VAN 'T WOUT TRL  NED 40 .227 31/10/26 Montreal
10. Jordan PIERRE-GILLES QUE  CAN 40 .234 26/09/26 Montreal
11. William DANDJINOU STM  CAN 40 .320 26/09/26 Montreal
12. Melle VAN 'T WOUT TRL  NED 40 .358 31/10/26 Montreal
13. Jerome COURTEMANCHE CAN  CAN 40 .403 26/09/26 Montreal
14. SUN Long  CHN 40 .452 31/10/26 Montreal
15. Gabriel JONES CAN  CAN 40 .594 26/09/26 Montreal
16. Antoine GAGNON-LAMARCHE  CAN 40 .595 26/09/26 Montreal
17. ZHANG Bohao CHN  CHN 40 .629 31/10/26 Montreal
18. Andrew HEO  USA 40 .640 30/10/26 Montreal
19. Philippe DAUDELIN CAN  CAN 40 .658 26/09/26 Montreal
20. Justin BERGERON ALM  CAN 40 .691 26/09/26 Montreal
21. RIM Jongun KOR  KOR 40 .702 23/10/26 Vancouver, BC
22. Brendan COREY AUS  AUS 40 .706 30/10/26 Montreal
23. Michal NIEWINSKI POL  POL 40 .711 31/10/26 Montreal
24. Samuel BUREAU CAN  CAN 40 .723 24/09/26 Montreal
25. ZHANG Zixia CHN  CHN 40 .735 30/10/26 Montreal
26. Adam LAW CAN  CAN 40 .771 24/09/26 Montreal
27. Brandon KIM  USA 40 .787 23/10/26 Vancouver, BC
28. SHIN Dong Min  KOR 40 .806 31/10/26 Montreal
29. Alexandre MIGNER  CAN 40 .814 26/09/26 Montreal
30. Shogo MIYATA  JPN 40 .879 31/10/26 Montreal
31. Denis ORS  TUR 40 .893 23/10/26 Vancouver, BC
32. Marcus HOWARD  USA 40 .894 31/10/26 Montreal
33. LEE Jeongmin  KOR 40 .934 24/10/26 Vancouver, BC
34. JASZAPATI Peter  HUN 40 .971 30/10/26 Montreal
35. TIBORCZ Daniel  HUN 40 .987 30/10/26 Montreal
36. Aibek NASSEN KAZ  KAZ 41 .023 30/10/26 Montreal
37. Shuta MATSUZU  JPN 41 .029 30/10/26 Montreal
38. LI Kun  CHN 41 .046 24/10/26 Vancouver, BC
39. Roberts KRUZBERGS LAT  LAT 41 .079 24/10/26 Vancouver, BC
40. Niels KINGMA TRL  NED 41 .083 23/10/26 Vancouver, BC
41. Victor CHARTRAND CAN  CAN 41 .162 26/09/26 Montreal
42. Matthew FREITAG CAN  CAN 41 .172 26/09/26 Montreal
43. BAE Seochan  KOR 41 .173 30/10/26 Montreal
44. Ivan DONCHEV ICP  BUL 41 .200 30/10/26 Montreal
45. KIM Taesung  KOR 41 .212 31/10/26 Montreal
46. Reinis BERZINS LAT  LAT 41 .218 24/10/26 Vancouver, BC
47. Niall TREACY GBR  GBR 41 .251 23/10/26 Vancouver, BC
48. Justin LIU  USA 41 .258 31/10/26 Montreal
49. Lorenzo PREVITALI FF.OO  ITA 41 .259 30/10/26 Montreal
50. Emile FORTIN  CAN 41 .285 26/09/26 Montreal
51. Samuel DARVEAU QUE  CAN 41 .312 26/09/26 Montreal
52. Hugo BOSMA CEHVN  NED 41 .313 26/09/26 Heerenveen
53. Yanghun Ben JUNG EVD  GER 41 .329 03/10/26 Dresden
54. Lukasz KUCZYNSKI POL  POL 41 .333 31/10/26 Montreal
55. Muhammed BOZDAG TUR  TUR 41 .370 23/10/26 Vancouver, BC
56. Victor ROY-LAFRANCE CAN  CAN 41 .375 26/09/26 Montreal
57. Ali ZOUBIR QC  CAN 41 .391 26/09/26 Montreal
58. Mathieu CHAREST QC  CAN 41 .397 26/09/26 Montreal
59. Radek FAJKUS KSB  CZE 41 .457 31/10/26 Montreal
60. Kazuki YOSHINAGA  JPN 41 .466 30/10/26 Montreal
61. MOON Wonjun  HUN 41 .474 23/10/26 Vancouver, BC
62. Brian BOER CEHVN  NED 41 .476 02/10/26 Heerenveen
63. Zhanshuo LOU  HKG 41 .493 30/10/26 Montreal
64. Keita WATANABE  JPN 41 .512 05/09/26 Laval
65. Felix PIGEON POL  POL 41 .527 26/09/26 Bormio SO
66. Adriaan DEWAGTERE STKG  BEL 41 .561 31/10/26 Montreal
67. Krzysztof MADRY POL  POL 41 .562 24/10/26 Vancouver, BC
68. Daniele ZAMPEDRI FGP  ITA 41 .580 26/09/26 Bormio SO
69. Alexandre H?BERT CAN  CAN 41 .658 26/09/26 Montreal
70. Nico ANDERMANN AUT  AUT 41 .661 30/10/26 Montreal
71. Tamirlan ZHOLDAS KAZ  KAZ 41 .666 31/10/26 Montreal
72. Luca SPECHENHAUSER ITA  ITA 41 .709 23/10/26 Vancouver, BC
73. Alexandre MIGNER SJU  CAN 41 .710 05/09/26 Laval
74. Asen GYUROV SCIS  BUL 41 .722 23/10/26 Vancouver, BC
75. Takumi WADA  JPN 41 .728 24/10/26 Vancouver, BC
76. Franciszek IZBICKI POL  POL 41 .745 02/10/26 Heerenveen
77. Leonard LAPALME QC  CAN 41 .748 24/09/26 Montreal
78. Niels BERGSMA CEHVN  NED 41 .749 26/09/26 Heerenveen
79. Simon BASTIER USO  FRA 41 .762 26/09/26 Bormio SO
80. Warre NOIRON IDA  BEL 41 .771 31/10/26 Montreal
81. Pawel ADAMSKI POL  POL 41 .851 26/09/26 Bormio SO
82. Alexis DUBUC-BILODEAU CAN  CAN 41 .868 05/09/26 Laval
83. William SAMSON QC  CAN 41 .890 26/09/26 Montreal
84. Kebba NJIE NSV  NED 41 .909 02/10/26 Heerenveen
85. Justin BESSETTE  CAN 41 .913 26/09/26 Montreal
86. Moritz HARTMANN EVD  GER 41 .926 03/10/26 Dresden
87. Marten TAUBERT EVD  GER 41 .934 30/10/26 Montreal
88. Tobias WOLF AUT  AUT 41 .951 23/10/26 Vancouver, BC
89. Maxim MAXIMOV ICP  BUL 41 .961 30/10/26 Montreal
90. Pietro MARINELLI CSCA  ITA 41 .988 26/09/26 Bormio SO
91. Alessandro LOREGGIA FOM  ITA 41 .991 26/09/26 Bormio SO
92. Willem MURRAY NIRC  GBR 41 .994 24/10/26 Vancouver, BC
93. Marek PROCHAZKA KSB  CZE 42 .003 03/10/26 Dresden
94. Lucas Henry KOO  BRA 42 .014 30/10/26 Montreal
95. Albie BARLOW ALD  GBR 42 .031 31/10/26 Montreal
96. Jeremy BOUCHARD QC  CAN 42 .034 05/09/26 Laval
97. Andy MIHAILA QC  CAN 42 .035 26/09/26 Montreal
98. Alessandro PICCHIARELLI VGT  ITA 42 .050 26/09/26 Bormio SO
99. Omar ZOUBIR QC  CAN 42 .078 24/09/26 Montreal
100. Mohamed-Reda ZOUBIR QC  CAN 42 .080 26/09/26 Montreal
     Next (101-200) >>

Contact:

 
[ Back ]
copyright & ownership
Supporters
Skate-Tec
Engo
Kilimanjaro
Sebra Sports
EHS-StayBent
FF
VideoProd
FF
Impakt Sport
Eraton