LIST OF COMPETITORS
Meisjes Junior C
| nr | helmet | name | club | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 73 | HVHW | ||
| 2. | 202 | HVHW | ||
| 3. | 213 | HVHW | ||
| 4. | 201 | SCT | ||
| 5. | 206 | SCT | ||
| 6. | 211 | STA | ||
| 7. | 81 | SVU | ||
| 8. | 83 | SVU | ||
| 9. | 17 | TRL | ||
| 10. | 135 | TRL |
Jongens Junior C
| nr | helmet | name | club | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 90 | ASCJE | ||
| 2. | 141 | GO | ||
| 3. | 85 | HVHW | ||
| 4. | 93 | HVHW | ||
| 5. | 102 | HVHW | ||
| 6. | 110 | HVHW | ||
| 7. | 120 | HVHW | ||
| 8. | 52 | SCT | ||
| 9. | 18 | STA | ||
| 10. | 74 | STB | ||
| 11. | 216 | STB | ||
| 12. | 225 | STB | ||
| 13. | 87 | SVU | ||
| 14. | 227 | SVU | ||
| 15. | 119 | TRL |
Meisjes Junior B
| nr | helmet | name | club | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 122 | HVHW | ||
| 2. | 138 | HVHW | ||
| 3. | 150 | HVHW | ||
| 4. | 55 | SCT | ||
| 5. | 121 | SCT | ||
| 6. | 46 | STA | ||
| 7. | 109 | SVU |
Jongens Junior B
| nr | helmet | name | club | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | ASCJE | ||
| 2. | 47 | ASCJE | ||
| 3. | 23 | GO | ||
| 4. | 125 | HVHW | ||
| 5. | 132 | HVHW | ||
| 6. | 127 | IHCL | ||
| 7. | 34 | IJA | ||
| 8. | 118 | IJA | ||
| 9. | 30 | SCT | ||
| 10. | 230 | STB | ||
| 11. | 9 | SVU | ||
| 12. | 28 | SVU | ||
| 13. | 72 | SVU | ||
| 14. | 111 | SVU | ||
| 15. | 25 | TRL |
Dames
| nr | helmet | name | club | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 57 | HVHW | ||
| 2. | 15 | IJVZ | ||
| 3. | 58 | IJVZ | ||
| 4. | 5 | SCT | ||
| 5. | 35 | SCT | ||
| 6. | 103 | SCT | ||
| 7. | 105 | SCT | ||
| 8. | 113 | SCT | ||
| 9. | 45 | STB | ||
| 10. | 70 | STB | ||
| 11. | 92 | STG | ||
| 12. | 108 | SVU | ||
| 13. | 146 | SVU |
Heren
| nr | helmet | name | club | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | ASCJE | ||
| 2. | 91 | ASCJE | ||
| 3. | 140 | ASCJE | ||
| 4. | 148 | ASCJE | ||
| 5. | 43 | DKIJV | ||
| 6. | 101 | GO | ||
| 7. | 82 | HVHW | ||
| 8. | 115 | HVHW | ||
| 9. | 133 | HVHW | ||
| 10. | 3 | IHCL | ||
| 11. | 104 | IHCL | ||
| 12. | 37 | IJA | ||
| 13. | 16 | IJVZ | ||
| 14. | 64 | IJVZ | ||
| 15. | 83 | IJVZ | ||
| 16. | 117 | IJVZ | ||
| 17. | 53 | SCT | ||
| 18. | 54 | SCT | ||
| 19. | 145 | SCT | ||
| 20. | 11 | STB | ||
| 21. | 31 | STB | ||
| 22. | 22 | SVU | ||
| 23. | 59 | SVU | ||
| 24. | 100 | SVU | ||
| 25. | 113 | SVU | ||
| 26. | 24 | TRL | ||
| 27. | 77 | TRL |
Alleen Aflossing
| nr | helmet | name | club | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | ASCJE | ||
| 2. | 2 | SVU | ||
| 3. | 3 | SVU | ||
| 4. | 5 | SVU | ||
| 5. | 6 | SVU | ||
| 6. | 7 | SVU |