| Athletes |
|
 |
| This website is a service of PB-Event |
|
| |
Biographical data for: Hanne DESMET
| Classifications in season 2021/2022: |
| 01/10/21 | Heerenveen NED | International Invitation Cup | Women A | | Overall Ranking: 25th, 500 meter: 23rd, 1500 meter: 23rd | | 21/10/21 | Beijing CHN | ISU World Cup 1 - Olympic Qualifying | Women | | 500 m: 23rd, 1000 m: 21st, 1500 m: 7th | | 28/10/21 | Nagoya JPN | ISU World Cup 2 - Olympic Qualifying | Women | | 500 m: 25th, 1000 m: 25th, 1500 m: 21st | | 18/11/21 | Debrecen HUN | ISU World Cup 3 - Olympic Qualifying | Women | | 1500 m: 18th | | 15/01/22 | Leeuwarden NED | International Invitation Cup-2 | Women | | Overall Ranking: 7th, 500 meter: 6th, 1000 meter: 6th, 1500 meter: -, 1500 m: - | | 05/02/22 | Beijing CHN | Olympic Winter Games | Women | | 500 meter: 5th, 1000 meter: 3rd, 1500 meter: 4th | | 08/04/22 | Montreal CAN | ISU World Championships | Women | | Overall Ranking: 17th |
| Results in season 2021/2022: |
| 500 meter |
| 42 | .941 | 07/02/22 | Beijing CHN | Olympic Winter Games | Final, A | |
| 42 | .991 | 07/02/22 | Beijing CHN | Olympic Winter Games | Quarter Finals | |
| 43 | .564 | 08/04/22 | Montreal CAN | ISU World Championships | Heats | |
| 43 | .665 | 09/04/22 | Montreal CAN | ISU World Championships | Quarterfinals | |
| 43 | .699 | 09/04/22 | Montreal CAN | ISU World Championships | Semifinals | |
| 43 | .702 | 05/02/22 | Beijing CHN | Olympic Winter Games | Heats | |
| 43 | .849 | 28/10/21 | Nagoya JPN | ISU World Cup 2 - Olympic Qualifying | Preliminaries | |
| 43 | .907 | 23/10/21 | Beijing CHN | ISU World Cup 1 - Olympic Qualifying | Ranking Finals | |
| 44 | .142 | 21/10/21 | Beijing CHN | ISU World Cup 1 - Olympic Qualifying | Heats | |
| 44 | .250 | 21/10/21 | Beijing CHN | ISU World Cup 1 - Olympic Qualifying | Preliminaries | |
| 44 | .281 | 16/01/22 | Leeuwarden NED | International Invitation Cup-2 | Final, B | |
| 44 | .550 | 15/01/22 | Leeuwarden NED | International Invitation Cup-2 | Semi Final | |
| 47 | .604 | 28/10/21 | Nagoya JPN | ISU World Cup 2 - Olympic Qualifying | Heats | |
| 55 | .304 | 07/02/22 | Beijing CHN | Olympic Winter Games | Semi Final | |
|
| |
| 1000 meter |
| 1:27 | .836 | 09/02/22 | Beijing CHN | Olympic Winter Games | Heats | |
| 1:28 | .166 | 11/02/22 | Beijing CHN | Olympic Winter Games | Semi Final | |
| 1:28 | .662 | 22/10/21 | Beijing CHN | ISU World Cup 1 - Olympic Qualifying | Preliminaries | |
| 1:29 | .388 | 11/02/22 | Beijing CHN | Olympic Winter Games | Quarter Finals | |
| 1:29 | .845 | 11/02/22 | Beijing CHN | Olympic Winter Games | Final, A | |
| 1:29 | .868 | 08/04/22 | Montreal CAN | ISU World Championships | Heats | |
| 1:29 | .987 | 22/10/21 | Beijing CHN | ISU World Cup 1 - Olympic Qualifying | Heats | |
| 1:30 | .373 | 19/11/21 | Debrecen HUN | ISU World Cup 3 - Olympic Qualifying | Heats | |
| 1:33 | .185 | 15/01/22 | Leeuwarden NED | International Invitation Cup-2 | Semi Final | |
| 1:33 | .545 | 29/10/21 | Nagoya JPN | ISU World Cup 2 - Olympic Qualifying | Heats | |
| 1:34 | .054 | 24/10/21 | Beijing CHN | ISU World Cup 1 - Olympic Qualifying | Ranking Finals | |
| 1:34 | .822 | 29/10/21 | Nagoya JPN | ISU World Cup 2 - Olympic Qualifying | Preliminaries | |
| 1:35 | .027 | 19/11/21 | Debrecen HUN | ISU World Cup 3 - Olympic Qualifying | Preliminaries | |
|
| |
| 1500 meter |
| 2:18 | .711 | 16/02/22 | Beijing CHN | Olympic Winter Games | Final, A | |
| 2:18 | .931 | 16/02/22 | Beijing CHN | Olympic Winter Games | Quarter Finals | |
| 2:19 | .001 | 16/02/22 | Beijing CHN | Olympic Winter Games | Semi Final | |
| 2:19 | .021 | 23/10/21 | Beijing CHN | ISU World Cup 1 - Olympic Qualifying | Semifinals | |
| 2:20 | .983 | 21/10/21 | Beijing CHN | ISU World Cup 1 - Olympic Qualifying | Quarterfinals | |
| 2:27 | .985 | 23/10/21 | Beijing CHN | ISU World Cup 1 - Olympic Qualifying | Finals, Final B | |
| 2:34 | .569 | 28/10/21 | Nagoya JPN | ISU World Cup 2 - Olympic Qualifying | Quarterfinals | |
| 2:34 | .801 | 16/01/22 | Leeuwarden NED | International Invitation Cup-2 | Final 2 | |
| 2:40 | .442 | 18/11/21 | Debrecen HUN | ISU World Cup 3 - Olympic Qualifying | Heats | |
| 2:41 | .431 | 18/11/21 | Debrecen HUN | ISU World Cup 3 - Olympic Qualifying | Quarterfinals | |
| 3:00 | .601 | 08/04/22 | Montreal CAN | ISU World Championships | Quarterfinals | |
| P | 15/01/22 | Leeuwarden NED | International Invitation Cup-2 | Final 1 | |
| P | 09/04/22 | Montreal CAN | ISU World Championships | Semifinals | |
|
| |
| 2000 meter relay |
| 2:39 | .437 | 21/10/21 | Beijing CHN | ISU World Cup 1 - Olympic Qualifying | Quarterfinals | |
| (BELGIUM: Tineke den Dulk, Hanne Desmet, Stijn Desmet, Ward Pétré) |
| 2:40 | .049 | 24/10/21 | Beijing CHN | ISU World Cup 1 - Olympic Qualifying | Ranking Finals | |
| (BELGIUM: Tineke den Dulk, Hanne Desmet, Stijn Desmet, Ward Pétré) |
| 2:41 | .481 | 15/01/22 | Leeuwarden NED | International Invitation Cup-2 | Final | |
| (Team Rood: Jasper Brunsmann, Georgie Dalrymple, Hanne Desmet, Dylan Hoogerwerf) |
| 2:43 | .978 | 31/10/21 | Nagoya JPN | ISU World Cup 2 - Olympic Qualifying | Semifinals | |
| (BELGIUM: Tineke den Dulk, Hanne Desmet, Stijn Desmet, Ward Pétré) |
| 2:44 | .253 | 18/11/21 | Debrecen HUN | ISU World Cup 3 - Olympic Qualifying | Quarterfinals | |
| (BELGIUM: Tineke den Dulk, Hanne Desmet, Stijn Desmet, Ward Pétré) |
| 2:44 | .328 | 28/10/21 | Nagoya JPN | ISU World Cup 2 - Olympic Qualifying | Quarterfinals | |
| (BELGIUM: Tineke den Dulk, Hanne Desmet, Stijn Desmet, Ward Pétré) |
| 2:46 | .987 | 31/10/21 | Nagoya JPN | ISU World Cup 2 - Olympic Qualifying | Finals, Final A | |
| (BELGIUM: Tineke den Dulk, Hanne Desmet, Stijn Desmet, Ward Pétré) |
| 2:48 | .156 | 21/11/21 | Debrecen HUN | ISU World Cup 3 - Olympic Qualifying | Ranking Finals | |
| (BELGIUM: Tineke den Dulk, Hanne Desmet, Stijn Desmet, Ward Pétré) |
|
| |
|
|