Events
Oberstdorf-SC
Luxemburg-SC
Hasselt
Heerenveen-SC
Gent
HOME NEWS COMPETITIONS LIVE RANKINGS STATISTICS ATHLETES ENTRY SERVICES LINKS WEB-TV
[ Back ]
Statistics

European skaters
 

500 meter Men : best times, for skaters from Hungary (Results from all years)

(for the competitions in the database) Click on a flag to select the skaters of a country
Click on a club to select the skaters of a club
     Next (101-200) >>
1. LIU Shaolin Sandor MTK  HUN 40 .144 27/11/21 Dordrecht
2. LIU Shaoang MTK  HUN 40 .157 13/02/22 Beijing
3. KRUEGER John-Henry  HUN 40 .407 11/02/22 Beijing
4. NOGRADI Bence TKKS  HUN 40 .484 08/04/22 Montreal
5. BURJÁN Csaba PKSE  HUN 40 .741 09/12/18 Almaty
6. KNOCH Viktor  HUN 40 .811 05/11/16 Calgary
7. TIBORCZ Daniel JSE  HUN 40 .879 03/02/23 Dresden
8. JASZAPATI Peter SZKE  HUN 41 .036 09/04/22 Montreal
9. TALABOS Attila SPSC  HUN 41 .044 10/03/23 Seoul
10. MAJOR Dominik JSE  HUN 41 .444 12/11/22 Bormio
11. BÉRES Bence  HUN 41 .481 19/12/13 Trento
12. SZASZ Attila MTK  HUN 41 .582 06/11/21 Bormio
13. WU JIA WEI Dávid FTC  HUN 41 .698 06/01/24 Budapest
14. OLAH Bence  HUN 41 .728 05/11/16 Calgary
15. CSIZMADIA Mark FTC  HUN 41 .777 20/10/23 Montreal
16. BONTOVICS Balazs SPSC  HUN 41 .784 16/12/22 Almaty
17. DARÁZS Péter  HUN 41 .808 13/02/09 Dresden
18. GALAMBOS Gábor BKDSE  HUN 41 .867 12/11/09 Marquette
19. MAJOR Dominik Gergely HUN  HUN 41 .969 22/01/24 Gangwon
20. CZANK-VARGA Benjamin TKKS  HUN 41 .986 12/11/22 Bormio
21. SZIGETI Adam MTK  HUN 42 .052 06/11/21 Bormio
22. VARNYÚ Alex  HUN 42 .252 26/09/21 Budapest
23. SZIKLASI Andras SPSC  HUN 42 .280 28/01/17 Innsbruck
24. KESZTHELYI David FTC  HUN 42 .324 06/01/24 Budapest
25. KRUEGER Cole William  HUN 42 .404 13/01/18 Dresden
26. GRANASZTÓI Ádám Istvan FTC  HUN 42 .678 12/11/22 Bormio
27. WU Jia Wei David FTC  HUN 42 .824 12/11/22 Bormio
28. SZANTO Kornel  HUN 42 .894 22/01/00 Bormio
29. HALLOSY Dominik TKKSE  HUN 42 .897 06/01/24 Budapest
30. LAJOS Zsolt  HUN 43 .062 23/01/99 Oberstdorf
31. VAJDA Balazs SPSC  HUN 43 .108 20/10/17 Bormio
32. LOTH David Mano BKDSE  HUN 43 .246 14/02/09 Dresden
33. GERECZE Adam FTC  HUN 43 .301 11/11/22 Bormio
34. KNOCH Balazs  HUN 43 .433 02/12/00 Nobeyama
35. SZILAGYI Abel TKKS  HUN 43 .500 06/11/21 Bormio
36. PIROS Attila  HUN 43 .599 17/12/05 Spisska Nova Ves
37. JANCSÓ Zalán TKKS  HUN 43 .611 23/01/23 Pontebba
38. REVESZ Gergo SZKE  HUN 43 .831 20/10/17 Bormio
39. NAGY Konrad  HUN 43 .881 28/10/11 Saguenay, QC
40. TARCALI Attila TRGSE  HUN 43 .942 11/03/06 Szeged
41. NEMES Krisztian SPSC  HUN 44 .003 01/10/16 Budapest
42. CAKÓ Dávid TKKS  HUN 44 .111 08/02/14 Budapest
43. HOLLOSY Dominik TKKSE  HUN 44 .113 21/10/23 Rostock
44. ARENDAS Mihaly SZKE  HUN 44 .117 12/10/24 Rostock
45. TAMUS Marton BKDSE  HUN 44 .234 02/12/06 Budapest
46. VIDA Adam MTK  HUN 44 .319 10/10/20 Budapest
47. FARKAS Tamas SZKE  HUN 44 .346 21/12/13 Spisska Nova Ves
48. GARDIAN Lajos Zsombor TKKSE  HUN 44 .368 05/01/24 Budapest
49. KRAUSZ Armin FTC  HUN 44 .376 06/01/24 Budapest
50. ZHANG Yu Jie Dominik MTK  HUN 44 .427 08/01/22 Budapest
51. TUTRAI Tamás SZKE  HUN 44 .434 13/12/08 Budapest
52. HEMZO Botond FTC  HUN 44 .447 11/10/24 Rostock
53. KOVER Balazs KAG  HUN 44 .449 18/12/04 Spisska Nova Ves
54. KUN Bence Benedek MTK  HUN 44 .520 12/10/24 Rostock
55. KOVACS Adam TRGSE  HUN 44 .573 12/10/03 Vienna
56. IMRE Patrik MTK  HUN 44 .617 08/01/22 Budapest
57. KOVACS Kornel SPSC  HUN 44 .618 22/03/14 Sofia
58. GYALOG Bence FTC  HUN 44 .620 10/11/23 Bormio
59. DERDAK Akos FTC  HUN 44 .621 21/10/23 Rostock
60. BRANYI Norbert SZFSE  HUN 44 .657 27/01/01 Trnava
61. VEGI Daniel FTC  HUN 44 .693 07/01/22 Budapest
62. MAZANY Bendeguz FTC  HUN 44 .697 12/10/24 Rostock
63. DUNAY Mate FTC  HUN 44 .790 10/11/23 Bormio
64. SIRALY Farkas SPSC  HUN 44 .846 03/12/16 Budapest
65. SZABO Krisztian DMSE  HUN 44 .887 20/12/02 Spisska Nova Ves
66. YU Kevin FTC  HUN 44 .900 05/01/24 Budapest
67. HEMZ? Botond MTK  HUN 44 .932 10/11/23 Bormio
68. LAJOS Szolt HUN  HUN 44 .964 03/02/01 Graz
69. HUSZ Norbert Ernö TRGSE  HUN 45 .109 13/03/10 Budapest
70. KMETYKO Peter TKKS  HUN 45 .143 07/01/17 Budapest
71. SZILVAI Zoltan SPSC  HUN 45 .151 05/02/11 Budapest
72. KOVACS Denes TRGSE  HUN 45 .183 17/12/05 Spisska Nova Ves
73. NEMETH Marcell FTC  HUN 45 .197 12/10/24 Rostock
74. LISZLI Gabor SZKE  HUN 45 .202 06/11/21 Bormio
75. ERDOS Mate FTC  HUN 45 .236 12/10/24 Rostock
76. KISS-GEBORA Bence MTK  HUN 45 .346 12/10/24 Rostock
77. DOBAY Péter Gábor SZKE  HUN 45 .393 24/03/07 Budapest
78. GERA Marton TKKS  HUN 45 .407 13/11/20 Budapest
79. OLTI Miklos Gabor SPSC  HUN 45 .515 08/01/22 Budapest
80. HEGED?S Soma FTC  HUN 45 .551 11/10/24 Rostock
81. ZSIGO Mate JSE  HUN 45 .620 15/12/18 Spisska Nova Ves
82. MOLNAR Borisz Z. FTC  HUN 45 .685 30/11/99 Sofia
83. JONAS Balazs KAG  HUN 45 .740 22/09/07 Miercurea Ciuc
84. SIPOS Dominik Tamas MTK  HUN 45 .817 08/01/22 Budapest
85. TAPOLCSANYI Zsolt  HUN 45 .871 16/01/99 Montreal
86. ZSIGO Bence JSE  HUN 45 .893 15/12/18 Spisska Nova Ves
87. BOZSONYIK Adrian TRGSE  HUN 46 .057 10/12/11 Budapest
88. MOLNAR Akos PKSE  HUN 46 .094 30/11/02 Budapest
89. OLTI Miklos MTK  HUN 46 .247 05/11/21 Bormio
90. SZEBENI Attila TRGSE  HUN 46 .253 04/12/04 Budapest
91. FEHER Zoltan SZKE  HUN 46 .257 24/03/07 Budapest
92. TAKACS Norbert SZKE  HUN 46 .348 11/02/17 Zagreb
93. CORVIN-SZABÓ Máté MTK  HUN 46 .409 12/10/24 Rostock
94. HUSZAR Attila JSE  HUN 46 .466 13/12/08 Budapest
95. VELLA Marton MTK  HUN 46 .512 03/12/16 Budapest
96. VAGFALVI Mate SZKE  HUN 46 .618 05/01/24 Budapest
97. PINTéR Kristóf FTC  HUN 46 .623 21/10/23 Rostock
98. KALMAR Botond SZKE  HUN 46 .670 13/11/20 Budapest
99. SZUCS Janos FONIX  HUN 46 .722 16/02/08 Vienna
100. VIGH Dominik  HUN 46 .822 11/11/11 Bormio
     Next (101-200) >>

Contact:

 
[ Back ]
copyright & ownership
Supporters
FF
Kilimanjaro
Engo
Eraton
EHS-StayBent
Skate-Tec
Sebra Sports
VideoProd